COMPARISON TABLE
タイプ別のボタン絞り込みができます。
| エージェント名 | 運営会社 | 雇用形態 | 対応職種 | 特徴 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイナビクリエイター | 株式会社マイナビ | 正社員 | Web・ゲーム業界のクリエイター職 | 大手マイナビが運営。登録会+個別カウンセリングでポートフォリオ添削にも対応 | 公式へ |
| ファミキャリ! | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 正社員 | エンジニア〜企画・プロデューサー職まで | ゲーム業界専門エージェントの老舗。面談実績が豊富 | 公式へ |
| G-JOBエージェント | 株式会社リンクトブレイン | 正社員 | ゲーム業界求人全般・ITエンジニアも対応 | ゲーム業界の求人・転職情報に特化。無料相談から対応 | 公式へ |
| Hiraku agent | 株式会社Hiraku_agent | 正社員 | ゲーム業界エンジニア・正社員求人 | ゲーム業界専門。無料面談エントリーから相談可能 | 公式へ |
| AnyKan | AnyKan株式会社 | 正社員・派遣 | ゲーム・エンタメ業界全般(エンジニア含む) | ゲームだけでなくエンタメ業界も含めて幅広く求人を紹介 | 公式へ |
| HIGHFIVE | 株式会社クリーク・アンド・リバー社 | 正社員 | WEBデザイナー・クリエイター職 | 「クリエイティブ」がわかる専門エージェント。ファミキャリ!と同運営 | 公式へ |
| レバテッククリエイター | レバレジーズ株式会社 | フリーランス | Webデザイナー・ゲームデザイナー・ゲームプランナー等 | フリーランス向けにWeb・ゲームクリエイター案件を紹介 | 公式へ |
※対応職種・特徴は各社公式サイトの公開情報をもとにした目安です。取り扱い求人や対応エリアは変動する場合があるため、登録・相談前に必ず各社公式サイトで最新情報をご確認ください。
POINT
正社員での転職を目指すのか、フリーランスとして案件を探すのかで登録すべきエージェントが変わります。表の「雇用形態」列を確認しましょう。
エンジニア職か、デザイナー・プランナーなどのクリエイティブ職かによって、強みを持つエージェントが異なります。上のボタンで絞り込んで比較できます。
1社だけでなく2〜3社に登録し、紹介される求人の質や担当者との相性を比較することで、より自分に合った転職先を見つけやすくなります。